Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Ausleger - Standhöhe 1,40 m
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
1.347,46 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen
- Sehr geräumige Bühne (2,45x0,65 m), wetterfest und rutschsicher
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Ab 4,40 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage von Boden aus
- Ab 4,40 m Reichhöhe Aufbau mit Höhenversatz möglich
Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Einzelelemente/Stückliste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 877103 | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 |
607122 | Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
607123 | Rahmenteil 4 Sprossen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
677124 | Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
637144 | Einstiegsbügel kurz | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0079631 | Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0079634 | Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0077268 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
677127 | Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
637827 | Verstrebung | 3 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
635136 | Bajonett-Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
637150 | Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
007760 | Sicherungsstecker | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
605199 | Hymer-Lifter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0095632 | Aufbau- und Gebrauchsanweisung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht ca. kg | 85,9 | 125,0 | 162,4 | 175,2 | 212,6 | 225,4 | 262,8 | 275,6 | 313,0 | 325,8 | 363,2 |
Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.
Ballastierung 8771 | Einsatz Innenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Innenbereich(Ausleger einseitig) | Einsatz Außenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Außenbereich (Ausleger einseitig) |
---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | kg | kg | kg | kg |
877103 | 80 | 80 | 80 | 80 |
877104 | 0 | 40* | 0 | 60* |
877105 | 0 | 60* | 0 | 100* |
877106 | 0 | 80* | 0 | 0*² |
877107 | 0 | 100* | 0 | 0*² |
877108 | 0 | 140* | 0 | 0*² |
877109 | 0 | 160* | 0 | 40*² |
877110 | 0 | 180* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877111 | 0 | 200* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877112 | 0 | 240* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877113 | 0 | 260* | nicht zulässig | nicht zulässig |
*Bei Verwendung von 2 Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastrierung erforderlich.
**Bei Verwendung von 2 Halterrohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
Zusätzlich benötigte Einzelteile fürAufbau mit Höhenversatz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 877103 | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 |
607123 | Rahmenteil 4 Sprossen | nicht möglich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
677127 | Diagonale | nicht möglich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeitshöhe (m): | 3.4 |
---|---|
Höhe (m): | 2.64 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 1.4 |
Tiefe (m): | 0.8 |
Länge (m): | 2.45 |
Gewicht (kg): | 85.9 |
Anmelden
Stadelmann Clemens
am 12.05.18
Jederzeit wieder
Ware 1 A , Lieferung wie angekündigt, gute Kommunikation
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.