




































































Fahrgerüst mit Ausleger nach EN 1004 - Standhöhe 3,40 m
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
3.699,11 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen
- Sehr geräumige Bühne (2,45x1,30 m), wetterfest und rutschsicher
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Zulässige Belastung 150 kg/m2 (1,5 kN/m2)
Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Einzelelemente/Stückliste | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 877303 | 877304 | 877305 | 877306 | 877307 | 877308 | 877309 | 877310 | 877311 | 877312 | 877313 |
607322 | Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
607323 | Rahmenteil 4 Sprossen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
677124 677324 |
Bühne mit Durchstiegsklappe Bühne ohne Durchstiegsklappe |
1 1 |
1 1 |
2 2 |
2 2 |
3 3 |
3 3 |
4 4 |
4 4 |
5 5 |
5 5 |
6 6 |
637144 | Einstiegsbügel kurz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0079631 | Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0079633 | Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0077268 | Bordbretthalter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
677127 | Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
637827 | Verstrebung | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
707036 | Ausleger Basisteil + Erweiterungsteil | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
637150 | Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
007760 | Sicherungsstecker | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
605199 | Hymer-Lifter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0095851 | Aufbau- und Gebrauchsanweisung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht ca. kg | 112,9 | 130,0 | 213,8 | 230,6 | 288,4 | 305,2 | 363,0 | 379,8 | 437,6 | 454,4 | 512,2 |
Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.
Ballastierung 8773 | Einsatz Innenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Innenbereich(Ausleger einseitig) | Einsatz Außenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Außenbereich (Ausleger einseitig) |
---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | kg | kg | kg | kg |
877303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
877304 | 0 | 0 | 40 | 40 |
877305 | 0 | 0 | 0 | 30* |
877306 | 0 | 20* | 0 | 50* |
877307 | 0 | 20* | 0 | 0** |
877308 | 0 | 30* | 40 | 0** |
877309 | 0 | 40* | nicht zulässig | 170** |
877310 | 0 | 50* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877311 | 0 | 60* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877312 | 0 | 70* | nicht zulässig | nicht zulässig |
877313 | 0 | 90* | nicht zulässig | nicht zulässig |
*Bei Verwendung von 2 Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastrierung erforderlich.
**Bei Verwendung von 2 Halterrohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
Zusätzlich benötigte Einzelteile fürAufbau mit Höhenversatz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 877303 | 877304 | 877305 | 877306 | 877307 | 877308 | 877309 | 877310 | 877311 | 877312 | 877313 |
607323 | Rahmenteil 4 Sprossen | nicht zulässig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
677127 | Diagonale | nicht zulässig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeitshöhe (m): | 5.4 |
---|---|
Höhe (m): | 4.64 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 3.4 |
Tiefe (m): | 1.5 |
Länge (m): | 2.45 |
Gewicht (kg): | 213.8 |

Related products
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.
- Ähnliche Artikel