Fahrgerüst mit Ausleger nach DIN EN 1004 - Standhöhe 1,25 m
- Kurze, besonders kompakte Ausführung
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Aufbau auf Treppen möglich
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Bühnenlänge 1,90 m
1.226,98 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen
- Sehr geräumige Bühne (1,90x0,65 m), wetterfest und rutschsicher
- inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Ab 4,25 m Reichhöhe Aufbau mit Höhenversatz möglich
Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Einzelelemente/Stückliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 |
607122 | Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
607123 | Rahmenteil 4 Sprossen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
617824 | Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
0079632 | Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0079634 | Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0077268 | Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
637827 | Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
617828 | Verstrebung | 3 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
635136 | Bajonett-Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
007503 | Lenkrolle 150 mm mit Spindel * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
637144 | Einstiegsbügel kurz | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
007760 | Sicherungsstecker | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
605199 | Hymer-Lifter | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0095640 | Aufbau- und Gebrauchsanweisung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht ca. kg | 71,4 | 110,2 | 142,2 | 154,6 | 186,6 | 199,0 | 231,0 |
*: Alternativ: Lenkrolle 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150
Ballastierung 8472 | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbereich, mittig (kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innenbereich, an der Wand (kg) | 80 | 40* | 60* | 80* | 120* | 140* | 160* |
Außenbereich, mittig (kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40*** |
Außenbereich, an der Wand (kg) | 80 | 60* | 80* | 120* | 0** | 0** | 20**,*** |
*Bei Verwendung von 2 Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastrierung erforderlich
**Verwendung von 2 Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist notwendig
***Bei Verwendung mit Lenkrolle Ø 200 mm nicht möglich
Zusätzlich benötigte Einzelteilefür Aufbau mit Höhenversatz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 |
607123 | Rahmenteil 4 Sprossen | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
637827 | Diagonale | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeitshöhe (m): | 3.25 |
---|---|
Höhe (m): | 2.49 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 1.25 |
Tiefe (m): | 0.8 |
Länge (m): | 1.9 |
Gewicht (kg): | 71.4 |
Related products
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.
- Ähnliche Artikel