Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz, Alu blank, bis 13,44 m Steighöhe
- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
3.820,54 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage
Bitte beachten Sie:
- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiternanlagen:
- Personen mit Erfahrung (z. B. Antennenbauer)
- Personen ohne Erfahrung ( z. B. Privatpersonen)
Artikelnummer | Steighöhe bis (m) | Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | Leiternteil 1,96m | 2,80m | 3,64m |
Ausstiegsholm, einseitig | Maueranker, starr, Abstand 200 mm | Rückenschutzbügel, ø700 mm | Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | Umsteige-plattform | Steigleitern-verbinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9611070 | 10,64 | 11,84 | 2 2 | 2 | 18 | 8 | 19 | 2 | 1 | 4 |
9611180 | 11,76 | 12,96 | 2 1 2 | 2 | 18 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 |
9611260 | 12,60 | 13,80 | 1 2 2 | 2 | 20 | 9 | 23 | 2 | 1 | 6 |
9611380 | 13,44 | 14,64 | 3 2 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 1 | 6 |
9611490 | 14,28 | 15,48 | 2 3 | 2 | 20 | 11 | 24 | 2 | 1 | 6 |
9611570 | 15,12 | 16,32 | 1 4 | 2 | 22 | 11 | 28 | 2 | 1 | 6 |
9611680 | 15,96 | 17,16 | 5 | 2 | 24 | 12 | 28 | 2 | 1 | 6 |
9611800 | 17,08 | 18,28 | 3 3 | 2 | 24 | 13 | 28 | 2 | 1 | 8 |
9611910 | 17,92 | 19,12 | 2 4 | 2 | 26 | 13 | 31 | 2 | 1 | 8 |
9612020 | 18,76 | 19,96 | 1 5 | 2 | 26 | 14 | 33 | 2 | 1 | 8 |
Leiter-Typ: | Ein- und Mehrzügige Steigleitern |
---|---|
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: | 14.64 |
Material: | Alu blank |
Steighöhe (m): | 13.44 |

Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.