Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern, Plattformen im 2 m Abstand, 0,75 m x 3,00 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3; 2,0 kN/m²
- Lenkrollen Ø 200mm
- Ausleger verstellbar
2.462,86 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes

- Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen
- Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung
- Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüstfest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen
- Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau verwenden
- Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schlellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung stehen für einfache Handhabung
- Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
- Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80m; 0,75 x 2,45m; 0,75 x 3,00m
Technik in der Übersicht:
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3; 2,0 kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2,00 m-Abstand
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen Ø 200mm
- Ausleger verstellbar
Stückliste
Plattformgröße m 2,45 x 0,75 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe m | 2,35 | 3,00 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | |
Bestell-Nr. | 171235 | 155348 | 155446 | 155546 | 155646 | 155746 | 155846 | 155946 | 155046 | |
Aufsteckrahmen 1,00 m | 27905 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Aufsteckrahmen 2,00 m | 27904 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Aufsteckrahmen 0,50 m | 27918 | 2 | ||||||||
Geländerrahmen 1,00 m | 27906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geländer längs | 27956 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Plattform mit Klappe | 27910 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Bordbrett Stirnseite | 27913 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Längsseite | 27914 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 27908 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Horizontalstrebe | 27907 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausleger | 27926 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle ø 200 mm | 27917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antritt-Bügel | 27940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeitshöhe (m): | 5 |
---|---|
Breite (m): | 0.75 , 0.75 |
Gerüst-Typ: | Fahrgerüst |
Höhe (m): | 4 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 3 |
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.